Reading
Add Comment
Chỉ với sai lệch .25% đã tạo nên một thất thoát lớn đối với cân băng tải. Với thất thoát hàng hóa do hệ thống cân băng tải không chính xác chỉ với sai lệch 0.25%, tính cho cân hoạt động 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, trong 1 năm lượng thất thoát được quy đổi ra tiền sẽ là:
Như vậy chỉ với năng suất 200 tấn/giờ, một hệ thống cân băng tải bị sai 0,25% sẽ gây ra một lượng thất thoát trong một năm đối với loại hàng có giá trị 1.000.000 đ/tấn là hơn 1 tỷ đồng. Nếu băng tải đó có năng suất 10 nghìn tấn/giờ thì lượng thất thoát trong năm sẽ lên tới hơn 5 tỷ đồng. Đây rõ ràng là con số đáng để quan tâm đối với bất cứ nhà quản lý nào. |
||||||
Giá thành/tấn (1000 VNĐ) |
Năng suất cân
|
|||||
200 tấn/giờ | 500 tấn/giờ | 1000 tấn/giờ | 2000 tấn/giờ | 5000 tấn/giờ | 10000 tấn/giờ | |
200 | 208,000 | 520,000 | 1,040,000 | 2,080,000 | 5,200,000 | 1,040,000 |
400 | 416,000 | 1,040,000 | 2,080,000 | 4,160,000 | 10,400,000 | 2,080,000 |
600 | 624,000 | 1,560,000 | 3,120,000 | 6,240,000 | 15,600,000 | 3,120,000 |
800 | 832,000 | 2,080,000 | 4,160,000 | 8,320,000 | 20,800,000 | 4,160,000 |
1,000 | 1,040,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 10,400,000 | 26,000,000 | 5,200,000 |
1,200 | 1,248,000 | 3,120,000 | 6,240,000 | 12,480,000 | 31,200,000 | 6,240,000 |
1,400 | 1,456,000 | 3,640,000 | 7,280,000 | 14,560,000 | 36,400,000 | 7,280,000 |
1,600 | 1,664,000 | 4,160,000 | 8,320,000 | 16,640,000 | 41,600,000 | 8,320,000 |
1,800 | 1,872,000 | 4,680,000 | 9,360,000 | 18,720,000 | 46,800,000 | 9,360,000 |
2,000 | 2,080,000 | 5,200,000 | 10,400,000 | 20,800,000 | 52,000,000 | 10,400,000 |
Phòng Tự động hóa
Số 66 ngõ Núi Trúc, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ – CTECH
Tel : (024) 3566.5316 Fax: (024) 3566.5317
Email : info@ctech.vn ; ctechvnjsc@gmail.com
Website : www.ctech.vn
Số 66 ngõ Núi Trúc, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN CÔNG NGHỆ – CTECH
Tel : (024) 3566.5316 Fax: (024) 3566.5317
Email : info@ctech.vn ; ctechvnjsc@gmail.com
Website : www.ctech.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét